설명
기술적인 매개변수
| 애플리케이션 | 면 또는 화학 직물 |
| 리드 폭 | 190,210,230 |
| 설계 속도 | 600~900분당 회전수 |
| 직조 범위 | 다양한 일반 경량 직물 |
| 위사 선택 | 1,2 |
| 흘리기 | 일반, 캠 흘리기 |
| 구타 | 4인용 |
| 식서 | 로우 엣지 또는 에어 턱인 셀비지 |
| 렛오프 장치 | 기계적 방출/전자적 방출 |
| 테이크업 | 기계 테이크업/전자 테이크업 |
인기 탭: wl600 에어 제트 직기, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 가격

기술적인 매개변수
| 애플리케이션 | 면 또는 화학 직물 |
| 리드 폭 | 190,210,230 |
| 설계 속도 | 600~900분당 회전수 |
| 직조 범위 | 다양한 일반 경량 직물 |
| 위사 선택 | 1,2 |
| 흘리기 | 일반, 캠 흘리기 |
| 구타 | 4인용 |
| 식서 | 로우 엣지 또는 에어 턱인 셀비지 |
| 렛오프 장치 | 기계적 방출/전자적 방출 |
| 테이크업 | 기계 테이크업/전자 테이크업 |
인기 탭: wl600 에어 제트 직기, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 가격