설명
기술적인 매개변수
| 안건 | 구성 | 선택 과목 | |
|---|---|---|---|
| 리드 폭 | 명사 같은 | 190,210,230,260,280,340,380 (센티미터) | |
| 유용한 | {{0}}~0(cm) | ||
| 씨실 추천 | 2색,4색,6색 | ||
힘 |
기분 시작 | 슈퍼 스타트 모터 직접 시작 | |
| 힘 | 3.7KW(도비쉐딩) | ||
| 5.5KW(자카드 셰딩) | |||
| 작동하다 | 두 손 버튼 제어 | ||
추천 |
메인 & 서브 노즐 | 스트레치 노즐 | |
| 서브 메인 노즐 | 증권 시세 표시기 | ||
| 1 드래그 3 | 1 드래그 2 | ||
| 자동 제어, 첫 번째 선택 제어 | |||
| 전기 제어 피더 | 대공 루프 | ||
| 식서 | 레노 | ||
| 위사절단 | 왼쪽: 기계; 오른쪽: 전기 | ||
| 매끄럽게 하기 | 주변속기: 오일배스/기타: 중앙화(수동) | 전기 오일 펌프 | |
|
|
위사 정지 | 광전 센서, 듀얼 센서 | 센서 3개 |
| 워프 스톱 | 전동 2열 2열 워프 샤프트 | ||
| 다른 | 셀비지,폐사 자동정지,안전센서 | ||
| 정지 신호 |
제어판 디스플레이, 다기능 단일 조명. |
||
| 고동 |
다중 지지 편심 비팅 샤프트 | ||
| 제어 가능한 7연동 구타 시스템 | |||
| 흘리기 | 전기 도비 16 프레임 | ||
| 전기 자카드 | |||
| 발사하다 |
상하 듀얼빔 전동 렛오프 | ||
| 테리 액션 메커니즘 제어 | |||
| 테리 설정 길이 제어 | |||
| 워프 빔 디스크 직경: Φ800 / 테리 워프 디스크 직경: Φ914 |
|||
이륙하다 |
정지 및 빈 직조 기능을 갖춘 전동식 | ||
| 위사 밀도 범위: 25-300개/인치 | |||
| 수건 줄별로 계산하고 디지털 디스플레이에 표시합니다. | |||
| 최대 직경 :Φ600(내부) | 외부 최대 직경은 Φ 1500입니다. | ||
테리 장치 |
"리드 액션" 테리 장치 | ||
| 서보 모터 제어 테리 높이 | |||
| 단면 최대 테리 높이 14mm, 양면 최대. 28mm | |||
인기 탭: wl917 수건 직물 에어 제트 직기, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 가격


